Описание
По данным Росстата, в 2023 году общая площадь посевов пшеницы в России составила 29 753,9 тыс. га. Валовой сбор пшеницы достиг 92,9 тонны.
Российский рынок пшеницы становится все более экспортоориентированным. В Саратовской области в 2023 году пшеницей засеяно 1 427,4 тыс. гектаров, валовой сбор составил 4 010,4 тонны.
Качественные показатели | 3 класс | 4 класс | Класс 5 | |
Влажность | % | 14 | 14 | 14 |
Клейковина | % | 23 | 18 | 15-16 или не моющиеся. |
Число падения | сек | 150 | 80 | неограниченный |
ИДК | Эд | 95 | 85 | неограниченный |
Природа | г/л | 740 | 710 | |
Стекловидное тело | % | |||
Примесь сорняков | % | 2 | 2 | 5 |
Зерновая примесь | % | 5 | 5 | 5 |
Белок (белок) | % | 13.5 | 11.5 | 10 |
Отзывы
Отзывов пока нет.